Synsindeks: hvilke biler klarer synet bedst?

Moderne Toyota-, Suzuki- og VW-modeller får færrest anmærkninger ved synet, mens ældre småbiler som Hyundai i30 og Peugeot 107 hyppigst får en. Her er det aldersjusterede synsindeks for 124 populære modeller, bygget på Motorstyrelsens synsdata.

De biler, der oftest klarer synet uden anmærkning, er moderne Toyota-, Suzuki- og VW-modeller. Højest andel anmærkninger har ældre småbiler som Hyundai i30 og Peugeot 107. Tallene er aldersjusterede og bygger på Motorstyrelsens synsdata for indregistrerede personbiler.

Opdateret 22. juni 2026 · Kilde: Motorstyrelsen (Det Digitale Motorregister)

Hvad måler synsindekset?

Hver gang en bil er til periodisk syn, registreres resultatet i Motorregistret. Vi har samlet synsresultatet for alle indregistrerede personbiler og regnet ud, hvor stor en andel af hver model der ikke blev godkendt rent ved sit seneste syn, men fik en anmærkning og skulle til omsyn.

Det vigtige greb er, at tallene er aldersjusterede. En gammel bil får næsten altid flere anmærkninger end en ny, så et råt tal ville bare rangere biler efter alder. Derfor sammenligner vi modeller inden for samme aldersgruppe. Tallene herunder gælder biler på cirka 10 til 12 år, hvor forskellene mellem modellerne er tydeligst, og hvor de fleste modeller har nok biler til et pålideligt tal.

De absolutte tal er små, fordi de fleste biler består synet. Det interessante er den relative forskel: de dårligste modeller får cirka ti gange så mange anmærkninger som de bedste på samme alder.
#ModelAnmærkninger ved synTypisk km
1 Audi Q2 0 % 113.403 km
2 SEAT Ateca 0 % 128.769 km
3 VW T-Cross 0 % 82.737 km
4 BMW 1-SERIE 0,05 % 127.020 km
5 Toyota Avensis 0,07 % 159.047 km
6 Skoda Karoq 0,08 % 115.953 km
7 VW Tiguan 0,08 % 150.006 km
8 Mazda CX-5 0,1 % 112.544 km
9 Tesla Model 3 0,11 % 138.152 km
10 VW T-Roc 0,11 % 106.893 km
11 Hyundai Kona 0,13 % 112.454 km
12 Toyota Corolla 0,13 % 91.269 km
13 Suzuki Ignis 0,14 % 79.415 km
14 Renault ZOE 0,15 % 72.954 km
15 BMW 5-SERIE 0,16 % 158.188 km
16 Toyota Toyota 0,16 % 99.870 km
17 Opel Crossland 0,18 % 95.817 km
18 MINI Cooper 0,19 % 89.120 km
19 SEAT Arona 0,19 % 100.008 km
20 Suzuki SX4 0,19 % 131.639 km
21 Opel Mokka 0,2 % 113.684 km
22 Peugeot 3008 0,2 % 132.759 km
23 Toyota RAV4 0,21 % 165.436 km
24 Mazda 2 0,22 % 126.406 km
25 Suzuki Celerio 0,22 % 113.915 km
26 Fiat 500 0,23 % 109.600 km
27 Mercedes B-Klasse 0,23 % 190.296 km
28 Toyota Auris 0,24 % 137.582 km
29 Mazda 6 0,25 % 118.063 km
30 Toyota Yaris 0,26 % 126.344 km
31 Ford Transit 0,29 % 85.900 km
32 Opel Grandland 0,29 % 114.384 km
33 BMW X1 0,3 % 140.892 km
34 Ford Kuga 0,3 % 165.201 km
35 Kia Stonic 0,3 % 98.298 km
36 Mitsubishi Space 0,3 % 122.196 km
37 Nissan Leaf 0,3 % 97.935 km
38 Volvo XC60 0,3 % 161.832 km
39 BMW 4-SERIE 0,32 % 163.351 km
40 Nissan Note 0,32 % 137.245 km
41 Suzuki Vitara 0,32 % 140.083 km
42 Toyota Verso 0,34 % 160.728 km
43 Honda Jazz 0,35 % 124.871 km
44 VW Golf 0,35 % 179.435 km
45 Honda Civic 0,37 % 183.477 km
46 Suzuki Baleno 0,37 % 118.377 km
47 Ford S-Max 0,38 % 212.654 km
48 Toyota Aygo 0,38 % 120.668 km
49 Peugeot 108 0,39 % 121.587 km
50 VW UP! 0,39 % 139.698 km
51 Skoda Fabia 0,41 % 154.271 km
52 Opel Karl 0,42 % 119.433 km
53 Suzuki Swift 0,42 % 135.239 km
54 Peugeot 5008 0,43 % 146.000 km
55 Volvo V60 0,43 % 164.705 km
56 Honda Cr-V 0,44 % 186.568 km
57 Mercedes A-Klasse 0,44 % 185.151 km
58 Dacia Sandero 0,45 % 155.502 km
59 Kia Niro 0,45 % 117.894 km
60 BMW 3-SERIE 0,46 % 228.596 km
61 Audi A3 0,47 % 187.060 km
62 Ford C-Max 0,47 % 171.759 km
63 Ford Focus 0,47 % 172.983 km
64 Audi Q3 0,49 % 120.527 km
65 Mazda CX-3 0,49 % 126.641 km
66 SEAT Toledo 0,49 % 171.227 km
67 Skoda Octavia 0,5 % 208.366 km
68 Hyundai Ioniq 0,52 % 120.808 km
69 Mercedes C-Klasse 0,53 % 233.503 km
70 Peugeot 308 0,54 % 196.847 km
71 Skoda Citigo 0,54 % 139.823 km
72 VW Passat 0,54 % 228.405 km
73 Citroën C1 0,56 % 124.731 km
74 Fiat Panda 0,56 % 129.666 km
75 SEAT MII 0,57 % 142.289 km
76 Opel Corsa 0,58 % 134.993 km
77 Volvo V40 0,59 % 135.163 km
78 Ford Mondeo 0,6 % 217.677 km
79 Renault Captur 0,6 % 148.613 km
80 Tesla Model S 0,6 % 211.854 km
81 Audi A6 0,61 % 238.961 km
82 Mazda 3 0,61 % 140.663 km
83 Mercedes E-Klasse 0,63 % 337.003 km
84 Dacia Duster 0,65 % 172.892 km
85 Opel Astra 0,65 % 162.152 km
86 Audi A4 0,66 % 203.588 km
87 SEAT Leon 0,66 % 194.329 km
88 Suzuki Splash 0,67 % 129.160 km
89 Peugeot 208 0,69 % 152.963 km
90 Opel Insignia 0,7 % 224.909 km
91 Hyundai i20 0,71 % 148.247 km
92 Peugeot 2008 0,72 % 147.523 km
93 Renault Megane 0,72 % 188.314 km
94 Citroën C4 0,73 % 178.728 km
95 Fiat 500C 0,74 % 102.103 km
96 Nissan Micra 0,74 % 103.922 km
97 Renault Kadjar 0,75 % 175.989 km
98 VW Polo 0,75 % 158.327 km
99 Skoda Rapid 0,76 % 168.803 km
100 Renault Grand 0,77 % 219.667 km
101 Ford Fiesta 0,78 % 144.325 km
102 Kia RIO 0,79 % 145.121 km
103 Kia Ceed 0,8 % 178.952 km
104 Mitsubishi ASX 0,81 % 156.811 km
105 Kia Optima 0,83 % 133.426 km
106 Hyundai i10 0,86 % 125.864 km
107 Nissan Juke 0,86 % 154.604 km
108 SEAT Ibiza 0,89 % 170.845 km
109 Skoda Superb 0,89 % 241.213 km
110 Citroën Grand 0,92 % 218.235 km
111 Kia Picanto 0,92 % 124.293 km
112 Citroën C3 0,94 % 158.628 km
113 VW Touran 0,94 % 224.073 km
114 Chevrolet Spark 0,97 % 149.119 km
115 Dacia Logan 0,98 % 192.750 km
116 Ford KA 1,01 % 124.862 km
117 Renault Twingo 1,01 % 117.794 km
118 Nissan Qashqai 1,02 % 168.240 km
119 Chevrolet Aveo 1,04 % 168.326 km
120 Renault Clio 1,05 % 165.488 km
121 Suzuki Alto 1,14 % 136.740 km
122 Dacia Lodgy 1,19 % 195.999 km
123 Peugeot 107 1,34 % 140.631 km
124 Hyundai i30 1,83 % 194.979 km

Andel med anmærkning ved seneste syn, biler på ca. 10-12 år. Kilde: Motorstyrelsen (Det Digitale Motorregister). Opdateret 22. juni 2026.

Citer denne kilde

Kilde: AutoTelli Synsindeks, autotelli.dk (hentet 2026)

AutoTelli Synsindeks udgives under CC BY 4.0. Brug og citér frit med kildeangivelse og et link til autotelli.dk. Tallene bygger på Motorstyrelsens synsdata og opdateres løbende, så husk datoen.

Hvad er din bil værd?

Indtast nummerpladen, og se vores kontante bud på skærmen med det samme. Gratis og uden mail.

Se din pris nu

Sådan er synsindekset lavet

Grundlaget er Det Digitale Motorregister, hvor Motorstyrelsen registrerer resultatet af hver bils periodiske syn. Vi tæller for hver model, hvor stor en andel der ved deres seneste syn fik resultatet anmærkning eller omsyn frem for en ren godkendelse, og vi opdeler i aldersgrupper, så vi sammenligner biler af samme alder. Vi tager kun modeller med, hvor der er mindst 300 biler i aldersgruppen, så et enkelt skævt resultat ikke trækker tallet skævt.

To ting er værd at huske. Det er et øjebliksbillede af det seneste syn, ikke en optælling af alle syn gennem bilens liv, og det siger noget om modellen generelt, ikke om din konkrete bil. Vil du tjekke en bestemt bils synsstatus og næste synsdato, kan du lave et nummerplade-tjek. Vil du vide mere om de enkelte modellers svagheder, så se vores oversigt over pålidelige brugte biler, hvor vi gennemgår kendte fejl model for model med kilder. Og vil du se, hvor hurtigt modellerne taber værdi, har vi samlet det i vores bilprisindeks.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke biler klarer synet bedst?

Moderne Toyota-, Suzuki- og VW-modeller får færrest anmærkninger ved synet. I vores aldersjusterede tal ligger biler som Audi Q2, SEAT Ateca, VW T-Cross i toppen med under en kvart procent anmærkninger ved seneste syn.

Hvilke biler dumper oftest til syn?

Ældre, billige småbiler får hyppigst en anmærkning. Højest i vores tal ligger Hyundai i30, Peugeot 107, Dacia Lodgy. Det handler dog mere om bilernes typiske alder og kilometertal end om mærket alene.

Hvad betyder en anmærkning ved syn?

En anmærkning betyder, at bilen ikke blev godkendt rent ved synet, men enten skal til omsyn eller direkte underkendes. De fleste fejl er små og hurtigt udbedret, men en høj andel anmærkninger fortæller noget om, hvor godt en model holder med alderen.

Hvor kommer tallene fra?

Tallene er aggregeret fra Det Digitale Motorregister (Motorstyrelsen), som indeholder synsresultatet for hver indregistreret bil i Danmark. Vi viser kun samlede tal pr. model og aldersgruppe, aldrig oplysninger om den enkelte bil.